Elementos químicos ordenados por su masa atómica
Los elementos de la tabla periódica ordenados alfabéticamente por su masa atómica en g/mol.
Esta lista contiene los 118 elementos conocidos.
| Los elementos químicos de la tabla periódica ordenados por: | Masa atómica (g/mol) | Elemento | Símbolo |
| - Nombre | 1.0079 | Hidrógeno | H |
| - Número atómico | 4.0026 | Helio | He |
| - Símbolo | 6.941 | Litio | Li |
| - Abundancia | 9.0122 | Berilio | Be |
| - Electronegatividad | 10.811 | Boro | B |
| - Energía de ionización | 12.0107 | Carbono | C |
| - Densidad | 14.0067 | Nitrógeno | N |
| - Punto de fusión | 15.9994 | Oxígeno | O |
| - Punto de ebullición | 18.9984 | Fluor | F |
| - Radio de VanderWaals | 20.1797 | Neón | Ne |
| - Radio covalente | 22.9897 | Sodio | Na |
| - Radio atómico | 24.305 | Magnesio | Mg |
| - Año de descubrimiento | 26.9815 | Aluminio | Al |
| - Apellido del descubridor | 28.0855 | Sílice | Si |
| - Presencia en el cuerpo humano | 30.9738 | Fósforo | P |
| 32.065 | Azufre | S | |
| 35.453 | Cloro | Cl | |
| 39.0983 | Potasio | K | |
| 39.948 | Argón | Ar | |
| 40.078 | Calcio | Ca | |
| 44.9559 | Escandio | Sc | |
| 47.867 | Titanio | Ti | |
| 50.9415 | Vanadio | V | |
| 51.9961 | Cromo | Cr | |
| 54.938 | Manganeso | Mn | |
| 55.845 | Hierro | Fe | |
| 58.6934 | Níquel | Ni | |
| 58.9332 | Cobalto | Co | |
| 63.546 | Cobre | Cu | |
| | 65.39 | Zinc | Zn |
| 69.723 | Galio | Ga | |
| 72.64 | Germanio | Ge | |
| 74.9216 | Arsénico | As | |
| 78.96 | Selenio | Se | |
| 79.904 | Bromo | Br | |
| 83.8 | Kryptón | Kr | |
| 85.4678 | Rubidio | Rb | |
| 87.62 | Estroncio | Sr | |
| 88.9059 | Itrio | Y | |
| 91.224 | Zirconio | Zr | |
| 92.9064 | Niobio | Nb | |
| 95.94 | Molibdeno | Mo | |
| 98 | Tecnecio | Tc | |
| 101.07 | Rutenio | Ru | |
| 102.9055 | Rodio | Rh | |
| 106.42 | Paladio | Pd | |
| 107.8682 | Plata | Ag | |
| 112.411 | Cadmio | Cd | |
| 114.818 | Indio | In | |
| 118.71 | Estaño | Sn | |
| 121.76 | Antimonio | Sb | |
| 126.9045 | Iodo | I | |
| 127.6 | Teluro | Te | |
| 131.293 | Xenón | Xe | |
| 132.9055 | Cesio | Cs | |
| 137.327 | Bario | Ba | |
| 138.9055 | Lantano | La | |
| 140.116 | Cerio | Ce | |
| 140.9077 | Praseodimio | Pr | |
| 144.24 | Neodimio | Nd | |
| 145 | Promecio | Pm | |
| 150.36 | Samario | Sm | |
| 151.964 | Europio | Eu | |
| 157.25 | Gadolinio | Gd | |
| 158.9253 | Terbio | Tb | |
| 162.5 | Disprosio | Dy | |
| 164.9303 | Holmio | Ho | |
| 167.259 | Erbio | Er | |
| 168.9342 | Tulio | Tm | |
| 173.04 | Iterbio | Yb | |
| 174.967 | Lutecio | Lu | |
| 178.49 | Hafnio | Hf | |
| 180.9479 | Tantalio | Ta | |
| 183.84 | Wolframio | W | |
| 186.207 | Renio | Re | |
| 190.23 | Osmio | Os | |
| 192.217 | Iridio | Ir | |
| 195.078 | Platino | Pt | |
| 196.9665 | Oro | Au | |
| 200.59 | Mercurio | Hg | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario